07.05.2007 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Eishockey


Weltmeisterschaft, Männer
Gruppe ESchweiz - Dänemark 4:1
Finnland - Italien 3:0
Russland - Schweiz 6:3
Schweden - Finnland 1:0
1. Schweden 4   4 0  19:3   12
2. Russland 4   4 0  23:8   12
3. Finnland 4   3 1  15:7    9
4. Schweiz 5   2 3   9:16   6
5. Italien 4   0 4   2:15   0
6. Dänemark 4   0 4   6:24   0
Gruppe FUSA - Deutschland 3:0
Tschechien - Slowakei 2:3
Slowakei - Weißrussland 4:3
Tschechien - Kanada 3:4
1. Kanada 4   4 0  12:12 11
2. USA 4   3 1  15:7   9
3. Slowakei 5   3 2  18:15  9
4. Tschechien 5   2 3  17:14  7
5. Deutschland 4   1 3   5:11  3
6. Weißrussland 4   0 4   9:23  0

Artikel vom 07.05.2007