03.05.2007 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Eishockey


Männer-Weltmeisterschaft Gruppe A
Italien - Lettland n.V. 4:3
Schweden - Schweiz 6:0
1. Schweden 3  3 0 21:3  9
2. Schweiz 3  2 1  4:8  6
3. Italien 3  1 2  6:12 2
4. Lettland 3  0 3  6:14 1
Gruppe B
Österreich - Weißrussland 2:5
Tschechien - USA 4:3
1. Tschechien 3  3 0 18:6  9
2. USA 3  2 1 14:7  6
3. Weißrussland 3  1 2  8:15 3
4. Österreich 3  0 3  5:17 0
Gruppe C
Norwegen - Deutschland 3:5
Kanada - Slowakei 5:4
1. Kanada 3  3 0 12:8  9
2. Slowakei 3  2 1 12:6  6
3. Deutschland 3  1 2  8:11 3
4. Norwegen 3  0 3  5:12 0
Gruppe D
Dänemark - Ukraine 4:3
Finnland - Russland 4:5
1. Russland 3  3 0 22:6  9
2. Finnland 3  2 1 15:7  6
3. Dänemark 3  1 2  7:18 3
4. Ukraine 3  0 3  4:17 0

Artikel vom 03.05.2007