05.03.2007 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Eishockey

DEL
Adler Mannheim - Iserlohn R. n.V. 5:4
Hannover Scorp. - Hamburg Freezers 2:4
Frankfurt Lions - ERC Ingolstadt 4:2
Augsburger Panther - Krefeld Pinguine 4:7
Füchse Duisburg - Straubing Tigers 0:2
Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin 7:1
Kölner Haie - DEG Metro Stars n.V. 2:3
Nürnberg Ice T. - Hamburg Freezers 3:2
Iserlohn Roosters - Füchse Duisburg 6:0
Straubing Tigers - Adler Mannheim 1:5
DEG Metro Stars - ERC Ingolstadt 5:2
Eisbären Berlin - Augsburger Panther 3:2
Hannover Scorpions - Frankfurt Lions 5:2
Krefeld Pinguine - Kölner Haie 1:7
 1. Mannheim 52  35 17  184:147 107
 2. Düsseldorf 52  33 19  163:127  98
 3. Nürnberg 52  34 18  181:136  95
 4. Ingolstadt 52  30 22  180:146  94
 5. Köln 52  28 24  177:135  91
 6. Hannover 52  26 26  162:157  84
 7. Hamburg 52  30 22  169:153  83
 8. Frankfurt 52  28 24  171:171  83
 9. Berlin 52  24 28  171:157  77
10. Krefeld 52  24 28  170:173  71
11. Iserlohn 52  24 28  148:163  70
12. Straubing 52  20 32  135:189  56
13. Augsburg 52  17 35  148:205  48
14. Duisburg 52  11 41  118:218  35

Artikel vom 05.03.2007