01.02.2007 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Wert des steuerpflichtigen Erwerbs (§ 10) bis einschließlich EuroƊ

Steuerkl. I


Steuerkl. II


Steuerkl. III
52 0007 %12 %17 %
256 00011 %17 %23 %
512 00015 %22 %29 %
5 113 00019 %27 %35 %
12 783 00023 %32 %41 %
25 565 00027 %37 %47 %
über 25 565 00030 %40 %50 %

Artikel vom 01.02.2007