08.01.2007 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Eishockey


DEL
Krefeld Pinguine - DEG Metro Stars 4:3
Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 3:0
Füchse Duisburg - Nürnberg Ice Tigers 1:4
Eisbären Berlin - Adler Mannheim 1:2
ERC Ingolstadt - Kölner Haie 5:2
Augsburger P. - Hannover Scorpions 1:4
Hamburg Freezers - Frankfurt Lions 4:1
Kölner Haie - Füchse Duisburg 0:3
Nürnberg Ice Tigers - Straubing Tigers 5:1
DEG Metro Stars - Augsburger Panther6:3
Frankfurt Lions - Iserlohn Roosters5:2
Adler Mannheim - Krefeld Pinguine5:3
   1. Adler Mannheim 39  29  10  141:109  86
 2. ERC Ingolstadt 37    4  13  136:99    75
 3. DEG Metro Stars 37  25  12  122:87    71
 4. Kölner Haie 38 22  16   126:99    70
 5. Nürnberg Ice T. 38 24  14   128:97    67
 6. Hann. Scorpions 37  17  20  115:112  58
 7. Eisbären Berlin 36  18  18  125:103  57
 8. Frankfurt Lions 38  19  19  125:130  56
 9. Hamburg Freez.37  20  17  119:117  55
10. Krefeld Pinguine 38  19  19  124:122  54
11. Iserlohn Roosters 39  15  24  103:127  46
12. Straubing Tigers 38  12  26    91:141  35
13. Augsburger Pa. 38  11  27  108:155  33
14. Füchse Duisburg 38   9   29    98:163  29



Artikel vom 08.01.2007