20.11.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Eishockey


DEL
Adler Mannheim - Kölner Haien.P. 2:1
Frankfurt Lions - DEG Metro Stars3:1
Füchse Duisburg - Eisbären Berlin3:5
Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers3:0
Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers3:5
Straubing Tigers - Hannover Scorpions3:1
Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt3:8
DEG Metro Stars - Adler Mannheim4:0
Hannover Scorpions - Augsburger Panther 6:1
Hamburg Freezers - Füchse Duisburg4:1
Kölner Haie - Iserlohn Roosters7:4
Straubing Tigers - Frankfurt Lions3:7
ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers4:2
Eisbären Berlin - Krefeld Pinguinen.P. 1:2
 1. ERC Ingolstadt 23  17   6  91:57  51
 2. Adler Mannheim 24  17   7  90:71  51
 3. DEG Metro Stars 23  17   6  76:48  47
 4. Kölner Haie 23  13  10  79:62  42
 5. Hannover Scorpions 23  12  11  73:64  40
 6. Nürnberg Ice Tigers 24  14  10  76:72  37
 7. Frankfurt Lions 23  12  11  79:76  37
 8. Krefeld Pinguine 22  12  10  67:63  33
 9. Iserlohn Roosters 24  11  13  74:81  33
10. Hamburg Freezers 23  12  11  75:79  32
11. Eisbären Berlin 24   9  15  83:78  31
12. Augsburger Panther 23   7  16  66:99  20
13. Straubing Tigers 23   6  17  49:86  19
14. Füchse Duisburg 22   3  19  57:99  13

Artikel vom 20.11.2006