13.10.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

EM-Qualifikation

Gruppe A Kasachstan - Finnland 0:2
Serbien - Armenien3:0
Polen - Portugal2:1
Belgien - Aserbaidschan 3:0
1. Serbien 4  3  1  0  6:1  10
2. Finnland 4  2  2  0  6:2   8
3. Belgien 4  2  1  1  4:1   7
4. Polen 4  2  1  1  5:5   7
5. Portugal 3  1  1  1  5:3   4
6. Kasachstan 4  0  2  2  1:4   2
7. Armenien 3  0  1  2  0:4   1
8. Aserbaidschan 4  0  1  3  1:8   1

Gruppe BUkraine - Schottland 2:0
Georgien - Italien 1:3
Frankreich - Färöer-Inseln 5:0
1. Frankreich 4  3  0  1  11:2   9
2. Schottland 4  3  0  1   9:3   9
3. Italien 4  2  1  1   7:5   7
4. Ukraine 3  2  0  1   5:4   6
5. Litauen 3  1  1  1   3:3   4
6. Georgien 4  1  0  3   9:9   3
7. Färöer-Inseln 4  0  0  4   0:18  0

Gruppe CMalta - Ungarn 2:1
Türkei - Moldawien 5:0
Bosnien-Herz. - Griechenland 0:4
1. Türkei 3  3  0  0  8:0   9
2. Griechenland 3  3  0  0  6:0   9
3. Norwegen 3  2  0  1  6:2   6
4. Bosnien-Herz. 4  1  1  2  8:11  4
5. Ungarn 4  1  0  3  5:8   3
6. Malta 3  1  0  2  4:8   3
7. Moldawien 4  0  1  3  2:10  1

Gruppe DIrland - Tschechien 1:1
Slowakei - Deutschland 1:4
Wales - Zypern 3:1
Mitwoch, 15. NovemberZypern - Deutschland
1. Tschechien 4  3  1  0  13:2  10
2. Deutschland 3  3  0  0  18:1   9
3. Slowakei 4  2  0  2  12:9   6
4. Wales 3  1  0  2   5:8   3
5. Zypern 3  1  0  2   7:11  3
6. Irland 3  0  1  2   3:7   1
7. San Marino 2  0  0  2   0:20  0

Gruppe EAndorra - Mazedonien 0:3
Russland - Estland 2:0
Kroatien - England 2:0
1. Kroatien  3  2  1  0  9:0   7
2. Israel 3  2  1  0  6:2   7
3. England 4  2  1  1  6:2   7
4. Mazedonien 4  2  1  1  4:1   7
5. Russland 3  1  2  0  3:1   5
6. Estland 3  0  0  3  0:4   0
7. Andorra 4  0  0  4  1:19  0

Gruppe FIsland - Schweden 1:2
Nordirland - Lettland 1:0
Liechtenstein - Dänemark 0:4
1. Schweden 4  4  0  0  8:2   12
2. Dänemark 3  2  1  0  6:0    7
3. Nordirland 4  2  1  1  4:5    7
4. Lettland 3  1  0  2  4:2    3
5. Spanien 3  1  0  2  6:5    3
6. Island 4  1  0  3  4:8    3
7. Liechtenstein 3  0  0  3  1:11   0

Gruppe GWeißrussland - Slowenien 4:2
Luxemburg - Bulgarien 0:1
Niederlande - Albanien 2:1
1. Niederlande 4  3  1  0  7:2   10
2. Bulgarien 4  2  2  0  7:3    8
3. Rumänien 3  2  1  0  7:3    7
4. Weißrussland 4  1  1  2  7:10   4
5. Slowenien 3  1  0  2  4:7    3
6. Albanien 3  0  1  2  3:6    1
7. Luxemburg 3  0  0  3  0:4    0

Artikel vom 13.10.2006