09.10.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

EM-Qualifikation

Gruppe A Kasachstan - Polen 0:1
Armenien - Finnland 0:0
Serbien - Belgien 1:0
Portugal - Aserbaidschan 3:0
Mittwoch, 11. OktoberKasachstan - Finnland 19.00
Serbien - Armenien 20.15
Polen - Portugal 20.30
Belgien - Aserbaidschan 20.45
1. Serbien 3  2  1  0  3:1  7
2. Finnland 3  1  2  0  4:2  5
3. Portugal 2  1  1  0  4:1  4
4. Belgien 3  1  1  1  1:1  4
5. Polen 3  1  1  1  3:4  4
6. Kasachstan 3  0  2  1  1:2  2
7. Armenien 2  0  1  1  0:1  1
8. Aserbaidschan 3  0  1  2  1:5  1

Gruppe BFäröer-Inseln - Litauen 0:1
Schottland - Frankreich 1:0
Italien - Ukraine 2:0
Mittwoch, 11. Oktober Ukraine - Schottland 19.00
Georgien - Italien 20.00
Frankreich - Färöer-Inseln 21.00
1. Schottland 3  3  0  0  9:1   9
2. Frankreich 3  2  0  1  6:2   6
3. Italien 3  1  1  1  4:4   4
4. Litauen 3  1  1  1  3:3   4
5. Georgien 3  1  0  2  8:6   3
6. Ukraine 2  1  0  1  3:4   3
7. Färöer-Inseln 3  0  0  3  0:13  0

Gruppe CMoldawien - Bosnien-Herz. 2:2
Ungarn - Türkei 0:1
Griechenland - Norwegen 1:0
Mittwoch, 11. OktoberMalta - Ungarn 19.15
Türkei - Moldawien 20.00
Bosnien-Herz. - Griechenland 20.15
1. Norwegen 3  2  0  1  6:2  6
2. Türkei 2  2  0  0  3:0  6
3. Griechenland 2  2  0  0  2:0  6
4. Bosnien-Herz. 3  1  1  1  8:7  4
5. Ungarn 3  1  0  2  4:6  3
6. Moldawien 3  0  1  2  2:5  1
7. Malta 2  0  0  2  2:7  0

Gruppe DWales - Slowakei 1:5
Tschechien - San Marino 7:0
Zypern - Irland 5:2
Mittwoch, 11. OktoberIrland - Tschechien 20.30
Slowakei - Deutschland 20.45
Wales - Zypern 21.00
Mitwoch, 15. NovemberZypern - Deutschland
1. Tschechien 3  3  0  0  12:1   9
2. Deutschland 2  2  0  0  14:0   6
3. Slowakei 3  2  0  1  11:5   6
4. Zypern 2  1  0  1   6:8   3
5. Irland 2  0  0  2   2:6   0
6. Wales 2  0  0  2   2:7   0
7. San Marino 2  0  0  2   0:20  0

Gruppe ERussland - Israel 1:1
England - Mazedonien 0:0
Kroatien - Andorra 7:0
Mittwoch, 11. OktoberAndorra - Mazedonien 15.00
Russland - Estland 17.00
Kroatien - England 19.00
1. England 3  2  1  0  6:0   7
2. Israel 3  2  1  0  6:2   7
3. Kroatien 2  1  1  0  7:0   4
4. Mazedonien 3  1  1  1  1:1   4
5. Russland 2  0  2  0  1:1   2
6. Estland 2  0  0  2  0:2   0
7. Andorra 3  0  0  3  1:16  0

Gruppe FSchweden - Spanien 2:0
Lettland - Island 4:0
Dänemark - Nordirland 0:0
Mittwoch, 11. OktoberIsland - Schweden 12.05
Nordirland - Lettland 19.00
Liechtenstein - Dänemark 20.15
1. Schweden 3  3  0  0  6:1  9
2. Dänemark 2  1  1  0  2:0  4
3. Nordirland 3  1  1  1  3:5  4
4. Lettland 2  1  0  1  4:1  3
5. Spanien 3  1  0  2  6:5  3
6. Island 3  1  0  2  3:6  3
7. Liechtenstein 2  0  0  2  1:7  0

Gruppe GRumänien - Weißrussland 3:1
Bulgarien - Niederlande 1:1
Slowenien - Luxemburg 2:0
Mittwoch, 11. OktoberWeißrussland - Slowenien 18.00
Luxemburg - Bulgarien 20.15
Niederlande - Albanien 20.30
1. Rumänien 3  2  1  0  7:3  7
2. Niederlande 3  2  1  0  5:1  7
3. Bulgarien 3  1  2  0  6:3  5
4. Slowenien 2  1  0  1  2:3  3
5. Albanien 2  0  1  1  2:4  1
6. Weißrussland 3  0  1  2  3:8  1
7. Luxemburg 2  0  0  2  0:3  0

Das ReglementDie Ersten und Zweiten der sieben Gruppen qualifizieren sich für die Euroapmeisterschafts-Endrunde, die vom 7. bis 29. Juni 2008 in Österreich und der Schweiz stattfinden wird. Die beiden Austragungsländer wurden von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) als Gastgeber für das Turnier gesetzt.

Artikel vom 09.10.2006