12.09.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Hockey-WM

Gruppe ASpanien - Neuseeland 3:1 (2:0)
Argentinien - Pakistan1:0 (0:0)

1. Spanien 4  2  2  0    9:5   8
2. Neuseeland 4  2  1  1    9:7   7
3. Australien 3  2  0  1    8:4   6
4. Pakistan 4  1  2  1   10:7   5
5. Argentinien 4  1  1  2    2:8   4
6. Japan 3  0  0  3    1:8   0

Gruppe BIndien - Südkorea1:2 (0:0)
Niederlande - England 4:3 (2:2)

1. Südkorea 4  3  1  0    8:5  10
2. Niederlande 4  2  1  1   10:8   7
3. Deutschland 3  2  1  0    7:5   7
4. England 4  1  0  3    7:9   3
5. Südafrika 3  0  2  1    3:5   2
6. Indien 4  0  1  3    6:9   1

Artikel vom 12.09.2006