08.09.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

EM-Qualifikation

Gruppe AArmenien - Belgien0:1
Aserbaidschan - Kasachstan 1:1
Finnland - Portugal 1:1
Polen - Serbien 1:1
1. Finnland 2  1  1  0  4:2  4
2. Serbien 2  1  1  0  2:1  4
3. Belgien 2  1  1  0  1:0  4
4. Kasachstan 2  0  2  0  1:1  2
5. Portugal 1  0  1  0  1:1  1
6. Aserbaidschan 2  0  1  1  1:2  1
7. Polen 2  0  1  1  2:4  1
8. Armenien 1  0  0  1  0:1  0

Gruppe BLitauen - Schottland 1:2
Ukraine - Georgien 3:2
Frankreich - Italien 3:1
1. Schottland 2  2  0  0  8:1   6
2. Frankreich 2  2  0  0  6:1   6
3. Georgien 3  1  0  2  8:6   3
4. Ukraine 1  1  0  0  3:2   3
5. Litauen 2  0  1  1  2:3   1
6. Italien 2  1  1  0  2:4   1
7. Färöer-Inseln 2  0  0  2  0:12  0

Gruppe CNorwegen - Moldawien2:0
Türkei - Malta 2:0
Bosnien-Herz. - Ungarn 1:3
1. Norwegen 2  2  0  0  6:1  6
2. Türkei 1  1  0  0  2:0  3
3. Bosnien-Herz. 2  1  0  1  6:5  3
4. Griechenland 1  1  0  0  1:0  3
5. Ungarn 2  1  0  1  4:5  3
6. Moldawien 2  0  0  2  0:3  0
7. Malta 2  0  0  2  2:7  0

Gruppe DSan Marino - Deutschland0:13
Slowakei - Tschechien0:3
1. Deutschland 2  2  0  0  14:0   6
2. Tschechien 2  2  0  0   5:1   6
3. Slowakei 2  1  0  1   6:4   3
4. Wales 1  0  0  1   1:2   0
5. Irland 1  0  0  1   0:1   0
6. Zypern 1  0  0  1   1:6   0
7. San Marino 1  0  0  1   0:13  0

Gruppe ERussland - Kroatien 0:0
Israel - Andorra 4:1
Mazedonien - England 0:1
1. England 2  2  0  0  6:0  6
2 Israel 2  2  0  0  5:1  6
3. Mazedonien 2  1  0  1  1:1  3
4. Russland 1  0  1  0  0:0  1
5. Kroatien 1  0  1  0  0:0  1
6. Estland 2  0  0  2  0:2  0
7. Andorra 2  0  0  2  1:9  0

Gruppe FSchweden - Liechtenstein 3:1
Island - Dänemark 0:2
Nordirland - Spanien 3:2
1. Schweden 2  2  0  0  4:1  6
2. Spanien 2  1  0  1  6:3  3
3. Dänemark 1  1  0  0  2:0  3
4. Island 2  1  0  1  3:2  3
5. Nordirland 2  1  0  1  3:5  3
6. Lettland 1  0  0  1  0:1  0
7. Liechtenstein 2  0  0  2  1:7  0

Gruppe GBulgarien - Slowenien 3:0
Albanien - Rumänien 0:2
Niederlande - Weißrussland 3:0
1. Niederlande 2  2  0  0  4:0  6
2. Bulgarien 2  1  1  0  5:2  4
3. Rumänien 2  1  1  0  4:2  4
4. Albanien 2  0  1  1  2:4  1
5. Weißrussland 1  0  1  0  2:2  1
6. Luxemburg 1  0  0  1  0:1  0
7. Slowenien 1  0  0  1  0:3  0

Artikel vom 08.09.2006