21.08.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 


Männer-Weltmeisterschaft, Gruppe AVenezuela - Libanon 72:82
Serbien-Monten. - Nigeria 75:82
Argentinien - Frankreich 80:70
Nigeria - Venezuela 77:84
Libanon - Argentinien 72:107
Frankreich - Serbien-Monten. 65:61
1. Argentinien 2  2  0  187:142  4:0
2. Libanon 2  1  1  154:179  2:2
3. Venezuela 2  1  1  156:159  2:2
4. Nigeria 2  1  1  159:159  2:2
5. Frankreich 2  1  1  135:141  2:2
6. Serbien-Monten. 1  0  2  136:147  0:4


Gruppe BDeutschland - Japan 81:70
Angola - Panama 83:70
Spanien - Neuseeland 86:70
Japan - Angola 62:87
Neuseeland - Deutschland 56:80
Panama - Spanien 57:101
1. Spanien 2  2  0  187:127  4:0
2. Angola 2  2  0  170:132  4:0
3. Deutschland 2  2  0  161:126  4:0
4. Japan 2  0  2  132:168  0:4
5. Neuseeland 2  0  2  126:166  0:4
6. Panama 2  0  2  127:184  0:4

Gruppe CBrasilien - Australien 77:83
Griechenland - Katar 84:64
Türkei - Litauen 76:74
Katar - Brasilien 66:97
Australien - Türkei 68:76
Litauen - Griechenland 76:81
1. Griechenland 2  2  0  165:140  4:0
2. Türkei 2  2  0  152:142  4:0
3. Brasilien 2  1  1  174:149  2:2
4. Australien 2  1  1  151:153  2:2
5. Litauen 2  0  2  150:157  0:4
6. Katar 2  0  2  130:181  0:4

Gruppe DPuerto Rico - USA 100:111
Slowenien - Senegal 96:79
China - Italien 69:84
Senegal - Puerto Rico 79:88
Italien - Slowenien 80:76
USA - China 121:90
1. USA 2  2  0  232:190  4:0
2. Italien 2  2  0  164:145  4:0
3. Slowenien 2  1  1  172:159  2:2
4. Puerto Rico 2  1  1  188:190  2:2
5. Senegal 2  0  2  158:184  0:4
6. China 2  0  2  159:205  0:4

Artikel vom 21.08.2006