25.05.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Tennis


World Team Cup
Blaue Gruppe
Kroatien - Spanien 2:1
Chile - USA 2:1
1. Chile 2  5:1  9:4  72:55 2:0
2. Kroatien 2  4:2  8:6  75:74 2:0
3. USA 2  2:4  5:7  61:66 0:2
4. Spanien 2  1:5  5:10 68:81 0:2
Rote Gruppe
Deutschland - Argentinien 2:1
Tschechien - Italien 2:1
1. Deutschland 2  4:2 10:4  78:60 2:0
2. Tschechien 2  4:2 10:4  74:58 2:0
3. Argentinien 2  2:4  4:10 63:74 0:2
4. Italien 2  2:4  4:10 55:78 0:2

Artikel vom 25.05.2006