17.05.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



Zwischenrunde Gruppe E
Finnland - Kanada2:4
Tschechien - USA 1:3
Lettland - Norwegen4:2
1. Kanada 5  4  0  1  28:10   8
2. Finnland 5  3  1  1  17:7    7
3. USA 5  3  0  2  12:10  6
4. Tschechien 5  2  2  1  14:12   6
5. Lettland 5  1  1  3    7:23  3
6. Norwegen 5  0  0  5    5:19  0
Zwischenrunde Gruppe F
Schweden - Russland3:3
Schweiz - Weißrussland 1:2
Slowakei - Ukraine8:0
1. Russland 5  4  1  0  22:11   9
2. Schweden 5  2  2  1  17:15   6
3. Weißrussland 5  3  0  2  16:10   6
4. Slowakei 5  2  1  2  19:10   5
5. Schweiz 5  1  2  2  12:15   4
6. Ukraine 5  0  0  5   4:29   0

Artikel vom 17.05.2006