16.05.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



Zwischenrunde Gruppe E
Finnland - Kanada2:4
1. Kanada 5  4 0 1  28:10  8
2. Finnland 5  3 1 1  17:7   7
3. Tschechien 4  2 2 0  13:9   6
4. USA 4  2 0 2   8:9   4
5. Lettland 4  0 1 3  3:21   1
6. Norwegen 4  0 0 4  3:16   0

Zwischenrunde Gruppe F
Schweden - Russland3:3
1. Russland 5  4 1 0  22:11  9
2. Schweden 5  2 2 1  17:15  6
3. Weißrussland 4  2 0 2  14:9   4
4. Schweiz 4  1 2 1  11:13  4
5. Slowakei 4  1 1 2  11:10  3
6. Ukraine 4  0 0 4   4:21  0

Artikel vom 16.05.2006