11.05.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



Gruppe A
Tschechien - Finnland3:3
1. Finnland 3  2 1 0  13:6   5
2. Tschechien 3  1 2 0   9:8   4
3. Lettland 3  1 1 1   6:7   4
4. Slowenien 3  0 0 3   8:15  0
Gruppe B
Italien - Ukraine2:4
1. Schweden 2  2 0 0   8:2  4
2. Schweiz 2  2 0 0   5:2  4
3. Ukraine 3  1 0 2   7:8  2
4. Italien 3  0 0 3   3:11 0
Gruppe C
Slowakei - Russland3:4
Kasachstan - Weißrussland1:7
1. Russland 3  3 0 0  17:5  6
2. Weißrussland 3  2 0 1  11:5  4
3. Slowakei 3  1 0 2  10:6  2
4. Kasachstan 3  0 0 3   2:23 0
Gruppe D
Kanada - USA2:1
1. Kanada 3  3 0 0  14:5   6
2. USA 3  2 0 1   7:3   4
3. Norwegen 3  1 0 2   8:13  2
4. Dänemark 3  0 0 3   6:14  0

Artikel vom 11.05.2006