10.05.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



Gruppe A
Slowenien - Lettland 1:5
Tschechien - Finnland3:3
1. Finnland 3  2 1 0  13:6   5
2. Tschechien 3  1 2 0   9:8   4
3. Lettland 3  1 1 1   6:7   4
4. Slowenien 3  0 0 3   8:15  0

Gruppe B
Schweiz - Ukraine 2:1
Schweden - Italien4:0
1. Schweden 2  2 0 0  8:2  4
2. Schweiz 2  2 0 0  5:2  4
3. Ukraine 2  0 0 2  3:6  0
4. Italien 2  0 0 2  1:7  0

Gruppe C
Russland - Weißrussland3:2
Slowakei - Kasachstan6:0
1. Russland 2  2 0 0  13:2  4
2. Slowakei 2  1 0 1   7:2  2
3. Weißrussland 2  1 0 1   4:4  2
4. Kasachstan 2  0 0 2   1:16 0

Gruppe D
Norwegen - Dänemark 6:3
Kanada - USA2:1
1. Kanada 3  3 0 0  14:5   6
2. USA 3  2 0 1   7:3   4
3. Norwegen 3  1 0 2   8:13  2
4. Dänemark 3  0 0 3   6:14  0

Artikel vom 10.05.2006