09.05.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



Gruppe A
Tschechien - Slowenien 5:4
Finnland - Lettland 5:0
1. Finnland 2  2 0 0  10:3   4
2. Tschechien 2  1 1 0   6:5   3
3. Lettland 2  0 1 1   1:6   1
4. Slowenien 2  0 0 2   7:10  0

Gruppe B
Schweiz - Ukraine 2:1
Schweden - Italien4:0
1. Schweden 2  2 0 0  8:2  4
2. Schweiz 2  2 0 0  5:2  4
3. Italien 2  0 0 2  1:7  0
4. Ukraine 2  0 0 2  3:6  0

Gruppe C
Russland - Weißrussland3:2
Slowakei - Kasachstan6:0
1. Russland 2  2 0 0  13:2  4
2. Slowakei 2  1 0 1   7:2  2
3. Weißrussland 2  1 0 1   4:4  2
4. Kasachstan 2  0 0 2   1:16 0

Gruppe D
USA - Dänemark 3:0
Kanada - Norwegen 7:1
1. Kanada 2  2 0 0  12:4   4
2. USA 2  2 0 0   6:1   4
3. Dänemark 2  0 0 2   3:8   0
4. Norwegen 2  0 0 2   2:10  0

Artikel vom 09.05.2006