08.05.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



Gruppe A
Finnland - Slowenien 5:3
Lettland - Tschechien 1:1
Tschechien - Slowenien 5:4
Finnland - Lettland 5:0
1. Finnland 2  2 0 0  10:3   4
2. Tschechien 2  1 1 0   6:5   3
3. Lettland 2  0 1 1   1:6   1
4. Slowenien 2  0 0 2   7:10  0

Gruppe B
Schweiz - Italien 3:1
Ukraine - Schweden 2:4
1. Schweden 1  1 0 0  4:2  2
2. Schweiz 1  1 0 0  3:1  2
3. Ukraine 1  0 0 1  2:4  0
4. Italien 1  0 0 1  1:3  0

Gruppe C
Weißrussland - Slowakei 2:1
Russland - Kasachstan 10:1
1. Russland 1  1 0 0  10:1  2
2. Weißrussland 1  1 0 0   2:1  2
3. Slowakei 1  0 0 1   1:2  0
4. Kasachstan 1  0 0 1   1:10 0

Gruppe D
USA - Norwegen 3:1
Dänemark - Kanada 3:5
USA - Dänemark 3:0
Kanada - Norwegen 7:1
1. Kanada 2  2 0 0  12:4   4
2. USA 2  2 0 0   6:1   4
3. Dänemark 2  0 0 2   3:8   0
4. Norwegen 2  0 0 2   2:10  0

Artikel vom 08.05.2006