06.03.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Eishockey



DELNürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 1:2
Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 5:6
Füchse Duisburg - Kölner Haien.P. 4:5
Hamburg Freezers - ERC Ingolstadt 4:2
DEG Metro Stars - Augsburger Panther 5:3
Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 5:3
Kölner Haie - Eisbären Berlin 3: 6
Kassel Huskies - Hamburg Freezers 4:3
Frankfurt Lions - Adler Mannheimn.P. 3:4
Iserlohn Roosters - DEG Metro Stars 6:3
ERC Ingolstadt - Hannover Scorpions 3:4
Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers 3:1

 1. Eisbären Berlin 49  33  16  175:135  97
 2. ERC Ingolstadt 50  32  18  158:115  95
 3. Nürnberg Ice Tigers 50  27  23  133:114  88
 4. DEG Metro Stars 50  28  22  165:141  87
 5. Kölner Haie49  29  20  175:133  86
 6. Hamburg Freezers51  28  23  141:144  82
 7. Hannover Scorpions49  26  23  148:140  78
 8. Krefeld Pinguine50  26  24  164:166  73
 9. Frankfurt Lions50  23  27  122:132  70
10. Adler Mannheim50  23  27  143:148  68
11. Iserlohn Roosters50  19  31  157:171  60
12. Kassel Huskies50  19  31  133:174  55
13. Augsburger Panther49  18  31  123:176  54
14. Füchse Duisburg49  17  32  128:176  51

Artikel vom 06.03.2006