16.02.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Medaillenspiegel


Gold Silber Bronze 1. USA 5  2 1
 2. Russland 4  3 2
 3. Deutschland 4  2 2
 4. Österreich 2  2 1
 5. Schweden 2  0 1
 6. China 1       2 3
 7. Norwegen 1  5 5
 8. Niederlande 1  2 0
 9. Kanada 1  1 2
10. Südkorea 1  1 1
11. Italien 1  0 3
12. Frankreich 1  0 1
13. Australien 1  0 0
14. Estland 1  0 0
15. Finnland 0   2 2
16. Schweiz 0       1 1
17. Tschechien 0       1 0
  Kroatien 0       1 0
19. Lettland 0       0 1
  Kanada0       0 1

Artikel vom 16.02.2006