03.02.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Der Überblick


Gruppe 1 in BaselDeutschland - Polen 32:24
Frankreich - Ukraine 30:20
Slowenien - Spanien33:39
1. Spanien 5  4 1 0  164:144     9:1
2. Frankreich 5  4 0 1  148:125     8:2
3. Deutschland 5  3 1 1  160:137     7:3
4. Slowenien 5  2 0 3  162:169     4:6
5. Polen 5  1 0 4  132:154     2:8
6. Ukraine 5  0 0 5  126:163   0:10
Gruppe 2 in St. Gallen Serbien-Monten. - Kroatien 30:34
Island - Norwegen36:33
Dänemark - Russland35:28
1. Kroatien5  4 0 1  155:146     8:2
2. Dänemark5  3 1 1  161:147     7:3
3. Russland 5  3 0 2  143:140     6:4
4. Island 5  2 1 2  159:156     5:5
5. Norwegen 5  1 0 4  141:150     2:8
6. Serbien-Mont. 5  1 0 3  137:157     2:8

Artikel vom 03.02.2006