02.02.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Der Überblick


Gruppe 1 in BaselDeutschland - Slowenien 36:33
Frankreich - Polen 31:21
Ukraine - Spanien29:31
1. Spanien 4  3 1 0  125:111  7:1
2. Frankreich 4  3 0 1  118:105  6:2
3. Deutschland 4  2 1 1  128:113  5:3
4. Slowenien 4  2 0 2  129:130  4:4
5. Polen 4  1 0 3 108: 122  2:6
6. Ukraine 4  0 0 4  106:133  0:8
Gruppe 2 in St. Gallen Serbien-Monten. - Russland 21:29
Island - Kroatien 28:29
Dänemark - Norwegen 35:31
1. Russland 4  3 0 1  115:105  6:2
2. Kroatien 4  3 0 1  121:116  6:2
3. Dänemark 4  2 1 1  126:119  5:3
4. Island 4  2 1 1  126:120  5:3
5. Serbien-Mont. 4  1 0 3  107:123  2:6
6. Norwegen 4  0 0 4  105:117  0:8

Artikel vom 02.02.2006