06.02.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DEL
Eisbären Berlin - Frankfurt Lions 7:2
Frankfurt Lions - Eisbären Berlin 0:3
Augsburger P. - Adler Mannheim n.P. 5:4
Kölner Haie - Hamburg Freezers 7:1
Iserlohn Roosters - Kassel Huskies 3:2
Hannover Scorp. - Nürnberg Ice Tigers 5:4
DEG Metro Stars - Krefeld Pinguine n.P. 4:5
EV Duisburg - ERC Ingolstadt n.P. 2:1
 1. ERC Ingolstadt 47 31 16 150:105 93
 2. Eisbären Berlin 46 30 16 159:126 88
 3. DEG Metro Stars 47 27 20 154:127 84
 4. Kölner Haie 46 28 18 165:120 83
 5. Nürnberg Ice Tig. 46 25 21 125:106 82
 6. Hamburg Freezers 47 26 21 127:132 76
 7. Hannover Scorp. 47 24 23 141:135 72
 8. Frankfurt Lions 48 23 25 115:122 69
 9. Krefeld Pinguine 47 24 23 152:155 67
10. Adler Mannheim 47 21 26 129:137 63
11. Iserlohn Roosters 47 18 29 146:158 57
12. Augsburger Panth. 47 17 30 114:167 51
13. EV Duisburg 47 17 30 123:168 50
14. Kassel Huskies 47 17 30 125:167 49

Artikel vom 06.02.2006