30.01.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DEL
Frankfurt Lions - Krefeld Pinguine 2:1
Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim 3:0
ERC Ingolstadt - Kassel Huskies 4:2
DEG Metro Stars - EV Duisburg 5:3
Hamburg Free. - Augsburger Panther 7:2
Hannover Scorpions - Iserlohn R. 6:4
Kölner Haie - DEG Metro Stars2:6
Augsburger P. - Hannover Scorp.n.P. 3:2
EV Duisburg - Adler Mannheim 2:3
Krefeld Pinguine - Hambg Freezersn.P. 5:4
Iserlohn Roosters - Nürnberg Ice Tigers 2:3
Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt 0:2
Kassel Huskies - Frankfurt Lionsn.P. 4:3
 1. ERC Ingolstadt 46 31 15 149:103 92
 2. DEG Metro Stars 46 27 19 150:122 83
 3. Eisbären Berlin 44 28 16 149:124 82
 4. Nürnbg Ice Tigers 45 25 20 121:101 82
 5. Kölner Haie 45 27 18 158:119 80
 6. Hamburg Freezers 46 26 20 126:125 76
 7. Hann. Scorpions 46 23 23 136:131 69
 8. Frankfurt Lions 46 23 23 113:112 69
 9. Krefeld Pinguine 46 23 23 147:151 65
10. Adler Mannheim 46 21 25 125:132 62
11. Iserlohn Roosters 46 17 29 143:156 54
12. Kassel Huskies 46 17 29 123:164 49
13. Augsb. Panther 46 16 30 109:163 49
14. EV Duisburg 46 16 30 121:167 48

Artikel vom 30.01.2006