23.01.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DEL
Hannover Scorpions - EV Duisburg 5:2
Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers n.P. 3:2
Frankfurt Lions - DEG Metro Stars n.P. 3:2
Eisbären Berlin - Augsburger Panther 3:4
Krefeld Pinguine - Kassel Huskies n.P. 3:2
Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 1:4
Nürnberg Ice Tigers - Frankfurt Lions 4:1
DEG M. Stars - Hannover Scorp. n.P.1:2
EV Duisburg - Eisbären Berlin 4:3
Kassel Huskies - Kölner Haie 6:4
Augsburger Panther - Krefeld Pinguine 5:4
Iserlohn Roosters - Hamburg Freezers 7:1
 1. ERC Ingolstadt 44 29 15 143:101 86
 2. Eisbären Berlin 42 27 15 145:119 80
 3. Kölner Haie 43 27 16 154:110 79
 4. DEG Metro Stars 44 25 19 139:117 77
 5. Nürnbg. Ice Tigers 43 23 20 115:99  76
 6. Hamburg Freezers 44 25 19 115:118 72
 7. Frankfurt Lions 44 22 22 108:107 65
 8. Hannover Scorp. 43 22 21 125:120 64
 9. Krefeld Pinguine 44 22 22 141:145 63
10. Adler Mannheim 44 20 24 122:127 59
11. Iserlohn Roosters 43 16 27 134:145 52
12. EV Duisburg 44 16 28 116:159 48
13. Kassel Huskies 44 16 28 117:157 47
14. Augsbg. Panther 44 15 29 104:154 47

Artikel vom 23.01.2006