17.01.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

JahreseinkommenElternbeiträge
KindergartenKindergarten über Mittag
zusätzlich
Kinder unter
drei Jahren
Hort
bis 12 271 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro
bis 24 542 Euro 26,08 Euro 15,85 Euro 68 Euro 26,08 Euro
bis 36 813 Euro 44,48 Euro 26,08 Euro 141,12 Euro 57,78 Euro
bis 49 084 Euro 73,11 Euro 41,93 Euro 208,61 Euro 83,85 Euro
bis 61 355 Euro 115,04 Euro 62,89 Euro 276,61 Euro 115,04 Euro
über 61 355 Euro 151,34 Euro 83,85 Euro 312,91 Euro 151,34 Euro
* Elternbeitragstabelle in NRW gemäß § 17 Abs. 3 GTK (gültig ab 1. Januar 2002)

Artikel vom 17.01.2006