16.01.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DEL
Eisbären Berlin - EV Duisburg 6:4
ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 6:2
Frankfurt Lions - Nürnberg Ice Tigers 1:6
Hannover Scorpions - DEG Metro Stars 3:6
Krefeld Pinguine - Augsburger Panther 4:2
Kölner Haie - Kassel Huskies 6:4
Hamburg Freezers - Iserlohn Roosters 4:2
DEG Metro Stars - Frankfurt Lions 0:1
Iserlohn Roosters - Kölner Haie 7:3
Adler Mannheim - Hamb. Freezers n.P. 3:2
Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt 2:0
EV Duisburg - Hannover Scorpions 1:2
Augsburger Panther - Eisbären Berlin 2:4
Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 3:5

1. ERC Ingolstadt 41 26  15  134:97   78
2. Eisbären Berlin 39 26  13  136:109  77
3. Kölner Haie 41 41 26  15  147:103  76
4. DEG Metro Stars 41 24  17  132:109  72
5. Nürnberg Ice T. 40 22  18  106:91   72
6. Hamburg Freezers 42 25  17  112:108  72
7. Frankfurt Lions 41 20  21   97:100  60
8. Hannover Scorp. 40 20  20  115:113  59
9. Adler Mannheim 42 20  22  120:120  59
10. Krefeld Pinguine 41 20  21  130:135  58
11. Iserlohn Roost. 41 15  26  126:142  49
12. EV Duisburg 41 15  26  109:144  45
13. Augsburger P. 41 13  28   95:143  41
14. Kassel Huskies 41 14  27  105:150  40

Artikel vom 16.01.2006