09.01.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DEL
Kassel Huskies - DEG Metro Stars 3:10
Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim 5:2
Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt 3:1
Kölner Haie - Augsburger Panther 7:2
Iserlohn Roosters - EV Duisburg 5:4
Frankfurt Lions - Hamburg Freezers 2:3
Nürnberg Ice T. - Hamburg Freezers 4:1
Frankfurt Lions - Hannover Scorpions 5:1
Adler Mannheim - Kassel Huskies 3:0
DEG Metro Stars - Eisbären Berlin 3:4
EV Duisburg - Krefeld Pinguine4:3
Augsburger Panther - Iserlohn Roosters5:3
 1. ERC Ingolstadt 38  24  14  126:93   72
 2. Kölner Haie 38  24  14  131:91   70
 3. DEG Metro Stars 39  23  16  126:105  69
 4. Eisbären Berlin 36  23  13  121:100  68
 5. Nürnberg Ice T. 38  20  18   98:90   66
 6. Hamburg Freez. 39  23  16  101:102  65
 7. Adler Mannheim 39  19  20  114:107  57
 8. Frankfurt Lions 38  19  19   95:92   57
 9. Hannover Scorp. 38  19  19  110:106  56
10. Krefeld Pinguine 39  18  21  121:130  52
11. Iserlohn Roosters 39  14  25  117:135  46
12. EV Duisburg 38  15  23  103:129  45
13. Augsb. Panther 39  13  26   91:135  41
14. Kassel Huskies 38  14  24   95:134  40

Artikel vom 09.01.2006