02.01.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DELAdler Mannheim - Augsburger Panther 2:4
Hamburg Freezers - Kölner Haie 4:3 n.P.
Kassel Huskies - Iserlohn Roosters 5:4
Nürnberg Ice Tigers - Hannover Sc. 2:3 n.P.
Krefeld Pinguine - DEG Metro Stars 2:4
ERC Ingolstadt - EV Duisburg 4:5

 1. ERC Ingolstadt 36 24 12 122:86  72
 2. Eisbären Berlin 34 22 12 114:91  65
 3. Kölner Haie 36 22 14 116:86  64
 4. DEG Metro Stars 36 21 15 109:95  63
 5. Hamburg Freezers 36 22 14  92:89  62
 6. Nürn. Ice Tigers 35 18 17  87:84  59
 7. Hannover Sc. 37 19 18 109:101 56
 8. Adler Mannheim 37 18 19 109:102 54
 9. Frankfurt Lions 35 18 17  85:80  54
10. Krefeld Pinguine 36 17 19 113:117 49
11. Iserlohn Roosters 36 12 24 101:124 40
12. EV Duisburg 35 13 22  88:116 39
13. Kassel Huskies 35 13 22  86:118 37
14. Augsb. Panther 36 11 25  81:123 36

Artikel vom 02.01.2006