27.12.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DELHamburg Freezers - EV Duisburg 1:0
Frankfurt Lions - Kölner Haie 1:2
Adler Mannheim - Hannover Scorpions 4:2
Nürnb. Ice Tigers - Augsb. Panther n.P. 4:3
Krefeld Pinguine - Iserl. Roosters n.P. 4:3
ERC Ingolstadt - DEG Metro Stars 4:2
 1. ERC Ingolstadt 34 23 11 116:80  69
 2. Eisbären Berlin 34 22 12 114:91  65
 3. Kölner Haie 34 22 12 108:76  62
 4. DEG Metro Stars 34 20 14 104:90  60
 5. Nürn. Ice Tigers 34 18 16  85:81  58
 6. Hamburg Freezers 34 20 14  86:85  57
 7. Han. Scorpions 35 18 17 105:97  54
 8. Frankfurt Lions 34 18 16  83:77  54
 9. Adler Mannheim 35 17 18 104:97  51
10. Krefeld Pinguine 34 16 18 105:108 47
11. Iserlohn Roosters 34 11 23  94:117 37
12. EV Duisburg 33 12 21  81:108 36
13. Augsb. Panther 34 10 24  76:119 33
14. Kassel Huskies 33 11 22  77:112 31

Artikel vom 27.12.2005