19.12.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DEL Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 3:4
Kassel Huskies - Nürnberg Ice T. n.P. 3:2
Krefeld Pinguine - Adler Mannheim 1:4
ERC Ingolstadt - Hamburg Freezers 1:2
Augsb. Panther - DEG Metro Stars n.P. 3:4
Adler Mannheim - Frankfurt Lions 0:2
DEG Metro Stars - Iserlohn Roosters 3:2
Hannover Scorpions - ERC Ingolstadt 4:1
Eisbären Berlin - Kölner Haie 1:3
Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine4:2
EV Duisburg - Augsburger Panther n.P.2:3
 1. ERC Ingolstadt 31 20 11 101:71   60
 2. Eisbären Berlin 32 20 12 111:90   60
 3. DEG Metro Stars 31 19 12   95:79   57
 4. Nürnberg Ice T. 31 17 14   79:73   55
 5. Kölner Haie 31 19 12   98:69   54
 6. Hamburg Freezers 31 18 13   80:80   52
 7. Hann. Scorpions 32 17 15   96:86   51
 8. Frankfurt Lions 31 17 14   74:71   50
 9. Adler Mannheim 32 15 17   92:88   45
10. Krefeld Pinguine 31 15 16   95:97   43
11. Iserlohn Roosters 31  11 20  86:101  36
12. EV Duisburg 30  11 19  76:102  34
13. Augsburger Pant. 31    9 22  66:108  29
14. Kassel Huskies 31  10 21  72:106  28

Artikel vom 19.12.2005