14.12.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Frauen-WM im Überblick
Hauptrunde, Gruppe 1Südkorea - Kroatien38:34
Ungarn - Niederlande37:30
Norwegen - Russland 22:26
1. Ungarn 4 4 0 0 126:103 8:0
2. Russland 4 4 0 0 121:99  8:0
3. Südkorea 4 2 0 2 124:133 4:4
4. Niederlande 4 1 1 2 111:128 3:5
5. Norwegen 4 0 1 3  95:106 1:7
6. Kroatien 4 0 0 4 115:123 0:8
Hauptrunde, Gruppe 2Deutschland - Rumänien26:37
Ukraine - Brasilien32:33
Frankreich - Dänemark19:22
1. Rumänien 4 4 0 0 130:112 8:0
2. Dänemark 4 3 1 0 108:95 7:1
3. Deutschland 4 2 0 2 116:114 4:4
4. Ukraine 4 1 1 2 119:118 3:5
5. Brasilien 4 1 0 3 112:130 2:6
6. Frankreich 4 0 0 4  98:114 0:8

Artikel vom 14.12.2005