10.12.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



Frauen-WMVorrunde, Gruppe A Niederlande - Japan 34:27
Russland - Kroatien29:28
Uruguay - China18:45
1. Russland 4  4 0 0  142:86   8:0
2. Niederlande 4  3 0 1  114:96   6:2
3. China 4  2 0 2  127:116  4:4
4. Kroatien 4  2 0 2  121:116  4:4
5. Japan 4  1 0 3  128:110  2:6
6. Uruguay 4  0 0 4   64:161  0:8
Gruppe B Australien - Angola 7:47
Ungarn - Südkorea42:29
Slowenien - Norwegen22:29
1. Ungarn 4  3 1 0  160:95   7:1
2. Norwegen 4  3 0 1  137:92   6:2
3. Slowenien 4  2 1 1  132:104  5:3
4. Südkorea 4  2 0 2  129:141  4:4
5. Angola 4  1 0 3  139:112  2:6
6. Australien 4  0 0 4   39:192  0:8
Gruppe C Polen - Elfenbeinküste31:26
Deutschland- Brasilien 32:24
Österreich - Dänemark42:35
1. Deutschland 4  3 0 1  125:99   6:2
2. Dänemark 4  3 0 1  135:111  6:2
3. Österreich 4  3 0 1  129:115  6:2
4. Brasilien 4  2 0 2  114:122  4:4
5. Polen 4  1 0 3  108:121  2:6
6. Elfenbeinküste 4  0 0 4   94:139  0:8
Gruppe D Kamerun - Mazedonien 24:44
Ukraine - Argentinien34:17
Rumänien - Frankreich28:26
1. Rumänien 4  4 0 0  139:87   8:0
2. Frankreich 4  3 0 1  117:78   6:2
3. Mazedonien 4  2 1 1  127:93   5:3
4. Ukraine 4  2 1 1  124:99   5:3
5. Argentinien 4  0 0 4   58:130  0:8
6. Kamerun 4  0 0 4   83:161  0:8

Artikel vom 10.12.2005