07.12.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



Frauen-WMVorrunde, Gruppe AUruguay - Niederlande 8:29
China - Russland 20:36
Kroatien - Japan 31:30
1. Russland 2 2 0 0 79:36 4:0
2. Niederlande 2 2 0 0 58:35 4:0
3. Kroatien 2 1 0 1 58:59 2:2
4. China 2 1 0 1 53:63 2:2
5. Japan 2 0 0 2 57:64 0:4
6. Uruguay 2 0 0 2 24:72 0:4
Gruppe BAustralien - Slowenien 13:41
Angola - Ungarn 30:34
Südkorea - Norwegen 30:25
1. Ungarn 2 2 0 0 91:39 4:0
2. Slowenien 2 2 0 0 83:48 4:0
3. Südkorea 2 1 0 1 65:67 2:2
4. Norwegen 2 1 0 1 61:60 2:2
5. Angola 2 0 0 2 60:70 0:4
6. Australien 2 0 0 2 22:98 0:4
Gruppe C Brasilien - Polen 34:31
Deutschland - Österreich 34:27
Elfenbeinküste - Dänemark 21:42
1. Dänemark 2 2 0 0 73:43 4:0
2. Deutschland 2 2 0 0 67:48 4:0
3. Österreich 2 1 0 1 59:55 2:2
4. Brasilien 2 1 0 1 56:62 2:2
5. Polen 2 0 0 2 52:67 0:4
6. Elfenbeinküste 2 0 0 2 42:74 0:4
Gruppe D Kamerun - Rumänien 19:50
Mazedonien - Ukraine 29:29
Frankreich - Argentinien 33:11
1. Rumänien 2 2 0 0 81:34 4:0
2. Frankreich 2 2 0 0 58:33 4:0
3. Ukraine 2 1 1 0 63:52 3:1
4. Mazedonien 2 0 1 1 51:54 1:3
5. Kamerun 2 0 0 2 52:84 0:4
6. Argentinien 2 0 0 2 26:64 0:4

Artikel vom 07.12.2005