08.12.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DELDEG Metro Stars - Hamburg Freezers 1:2
Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 3:2
Hannover Scorpions - Kassel Huskies 4:0
Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine 7:3
Kölner Haie - ERC Ingolstadt 2:3
Augsburger Panther - Frankfurt Lions 2:6
EV Duisburg - Nürnberg Ice Tigers 1:2
1. ERC Ingolstadt 27 20  7  96:58  59
2. Eisbären Berlin 28 17 11 102:82  52
3. Kölner Haie 28 18 10  93:63  51
4. DEG Metro Stars 27 15 12  78:72  46
5. Nürnberg Ice Tigers 26 14 12  67:65  45
6. Hamburg Freezers 27 15 12  73:73  44
7. Frankfurt Lions 28 15 13  67:68  44
8. Hannover Scorpions 28 14 14  85:80  42
9. Adler Mannheim 27 13 14  80:76  39
10. Krefeld Pinguine 27 14 13  88:85  39
11. Iserlohn Roosters 27 11 16  79:88  36
12. EV Duisburg 27 11 16  71:88  33
13. Kassel Huskies 28 8  20  63:98  23
14. Augsburg. Panther 27 6  21  55:101 20

Artikel vom 08.12.2005