05.12.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DELKölner Haie - Hamburg Freezers n.P. 3:2
Augsburger Panther - Adler Mannheim 4:1
Iserlohn Roosters - Kassel Huskies 6:2
Hannover Scorp. - Nürnberg Ice Tigers 2:4
DEG Metro Stars - Krefeld Pinguine n.P. 2:3
EV Duisburg - ERC Ingolstadt 2:1
Eisbären Berlin - Frankfurt Lions n.P. 2:1
Frankfurt Lions - Augsburger Panther 2:1
Hamburg Freezers - DEG Metro Stars 2:1
Adler Mannheim - Iserlohn Roosters 5:1
Kassel Huskies - Hann. Scorpions n.P. 3:2
Nürnberg Ice Tigers - EV Duisburg 3:0
ERC Ingolstadt - Kölner Haie 4:2
 1. ERC Ingolstadt 26  19   7  93:56  56
 2. Kölner Haie 27  18   9  91:60  51
 3. Eisbären Berlin 27  16  11  95:79  49
 4. DEG Metro Stars 26  15  11  77:70  46
 5. Nürnb. Ice Tigers 25  13  12  65:64  42
 6. Hamb. Freezers 26  14  12  71:72  41
 7. Frankfurt Lions 27  14  13  61:66  41
 8. Krefeld Pinguine 26  14  12  85:78  39
 9. Adler Mannheim 26  13  13  78:73  39
10. Hann. Scorpions 27  13  14  81:80  39
11. Iserl. Roosters 26  10  16  76:86  33
12. EV Duisburg 26  11  15  70:86  33
13. Kassel Huskies 27   8  19  63:94  23
14. Augsb. Panther 26   6  20  53:95  20

Artikel vom 05.12.2005