28.11.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DEL ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice T. n.P. 3:2
Hamburg Freezers - Adler Mannheim 4:5
Frankfurt Lions - DEG Metro Stars n.P. 2:3
Hannover Scorpions - EV Duisburg n.P. 2:3
Eisbären Berlin - Augsburger Panther 6:1
Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 3:4
Kölner Haie - Iserlohn Roosters 5:2
Nürnberg Ice T. - Frankfurt Lions n.P. 2:3
DEG Metro Stars - Hannover Scorpions 4:1
Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 4:3
EV Duisburg - Eisbären Berlin 4:7
Kassel Huskies - Kölner Haie 2:5
Aug. Panther - Krefeld Pinguine n.P. 3:4
Iserl. Roosters - Hamburg Freezers 4:2
 1. ERC Ingolstadt 23  17   6  84:49  50
 2. Eisbären Berlin 26  15  11  93:78  47
 3. Kölner Haie 24  16   8  83:52  46
 4. DEG Metro Stars 24  15   9  74:65  45
 5. Han. Scorpions 25  13  12  77:73  38
 6. Krefeld Pinguine 24  13  11  79:72  37
 7. Frankfurt Lions 25  13  12  58:63  37
 8. Adler Mannheim 24  12  12  72:68  36
 9. Nürn. Ice Tigers 22  11  11  56:59  36
10. Hamb. Freezers 23  12  11  62:66  34
11. Iserl. Roosters 24   9  15  69:79  30
12. EV Duisburg 24  10  14  68:82  30
13. Kassel Huskies 24   7  17  56:81  21
14. Augsb. Panther 24   5  19  48:92  17

Artikel vom 28.11.2005