07.11.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 


DEL EV Duisburg - Kölner Haie n.P. 0:1
Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:2
Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 3:1
Hamburg Freezers - ERC Ingolstadt 5:3
DEG Metro Stars - Augsburger Panther 2:1
Hannover Scorpions - Frankfurt Lions n.P. 4:3
Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 3:1
Kölner Haie - Eisbären Berlin 3:1
Frankfurt Lions - Adler Mannheim3:1
Iserlohn Roosters - DEG Metro Stars  n.P.2:3
Kassel Huskies - Hamburg Freezers  n.P.2:3
ERC Ingolstadt - Hannover Scorpions6:3
Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers2:4
Augsburger Panther - EV Duisburg2:5
 1. ERC Ingolstadt 19  14   5  73:43  42
 2. DEG Metro Stars 19  11   8  56:51  35
 3. Hannover Scorpions 20  12    8  66:56  34
 4. Kölner Haie 19  11   8  66:44  32
 5. Krefeld Pinguine 20  11   9  64:57  32
 6. Eisbären Berlin  21  10   11 70:69  32
 7. Nürnberg Ice Tigers 18  10   8  48:49  31
 8. Frankfurt Lions 20  11   9  47:50  31
 9. Adler Mannheim 19  10   9  58:53  30
10. Hamburg Freezers 19  10   9  50:55  28
11. EV Duisburg 19   9  10  51:58  27
12. Iserlohn Roosters 19   6  13  49:62  20
13. Kassel Huskies 19   5  14  44:63  16
14. Augsburger Panther 19   5  14  39:71  15

Artikel vom 07.11.2005