31.10.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 


DELKölner Haie - Frankfurt Lions 0:1
Hannover Scorpions - Adler Mannheim 3:4
EV Duisburg - Hamburg Freezers 3:1
Eisbären Berlin - Kassel Huskies 6:3
Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers 1:2
Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine 1:3
DEG Metro Stars - ERC Ingolstadt 5:4
Frankfurt Lions - EV Duisburg 0:4
Nürnberg Ice Tigers - DEG Metro Stars2:3
Krefeld Pinguine - Hannover Scorpions3:2
Adler Mannheim - Kölner Haie2:5
Kassel Huskies - Augsburger Panther3:1
ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters3:0
1. ERC Ingolstadt 16  12   4  61:33 36
2. Krefeld Pinguine 17  10   7  59:49 30
3. DEG Metro Stars 17    9   8  51:48 30
4. Hannover Scorpions 17  10   7  55:46 29
5. Eisbären Berlin 18    9   9  64:62 29
6. Kölner Haie 17    9   8  62:43 27
7. Adler Mannheim 16    9   7  52:46 27
8. Frankfurt Lions 17  10   7  39:42 27
9. Hamburg Freezers 16    8   8  41:48 22
10. Nürnberg Ice Tigers 15    7   8  36:43 22
11. EV Duisburg 16    7   9  43:53 20
12. Iserlohn Roosters 16   6  10  44:53 19
13. Augsburger Panther 16   5  11  35:60 15
14. Kassel Huskies 16   4  12  37:53 12

Artikel vom 31.10.2005