17.10.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 


DEL Augsburger Panther - Eisbären Berlin 5:4
Adler Mannheim - Hamburg Freezers 3:0
Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt 1:2
DEG Metro Stars - Frankfurt Lions n.P. 3:4
EV Duisburg - Hannover Scorpions 5:4
Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 3:4
Iserlohn Roosters - Kölner Haie 5:3
Hannover Scorpions - DEG Metro Stars3:0
Eisbären Berlin - EV Duisburg 1:0
Kölner Haie - Kassel Huskies3:1
Hamburg Freezers - Iserlohn Roosters5:1
ERC Ingolstadt - Adler Mannheim5:3
Frankfurt Lions - Nürnberg I. Tigersn.P. 2:1
Krefeld Pinguine - Augsburger Panther10:2
 1. Hann. Scorpions 13 10  3  46:33  28
 2. ERC Ingolstadt 12  9  3  41:25  27
 3. Frankfurt Lions 14  9  5  36:33  25
 4. Adler Mannheim 12  7  5  41:34  21
 5. DEG Metro Stars 12  6  6  38:35  21
 6. Eisbären Berlin 14  7  7  48:50  21
 7. Krefeld Pinguine 13  7  6  47:41  20
 8. Kölner Haie 14  6  8  48:36  19
 9. Iserlohn Roosters 13  6  7  42:45  18
10. Hamburg Freezers 13  6  7  33:40  18
11. Augsburg. Panther 12  5  7  32:47  15
12. Nürnberg I. Tigers 11  4  7  25:34  14
13. EV Duisburg 12  4  8  30:40  12
14. Kassel Huskies 13  3 10  28:42   8

Artikel vom 17.10.2005