10.10.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 


DELHannover Scorpions - Kölner Haie 3:2
Hamburg Free. - Nürnberg Ice T. n.P. 3:2
Adler Mannheim - Kassel Huskies 5:3
EV Duisburg - Krefeld Pinguine 3:4
DEG Metro Stars - Eisbären Berlin 2:1
ERC Ingolstadt - Frankfurt Lions 3:1
Augsburger Panther - Iserlohn Roosters 3:1
Kassel Huskies - DEG Metro Stars 3:6
Eisbären Berlin - Hannover Scorpions 4:5
Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt 3:6
Kölner Haie - Augsburger Panther 9:1
1. Hannover Scorpions 10  8  2  33:27  22
2. ERC Ingolstadt 10  7  3  34:21  21
3. Frankfurt Lions 10  7  3  28:21  21
4. DEG Metro Stars 10  6  4  35:28  20
5. Adler Mannheim 10  6  4  35:29  18
6. Kölner Haie 11  5  6  39:26  16
7. Krefeld Pinguine 10  5  5  31:33  14
8. Eisbären Berlin 11  5  6  40:43  14
9. Nürnberg Ice Tigers 9  4  5  23:30  13
10. Augsburger Panther 10  4  6  25:33  13
11. Iserlohn Roosters 10  4  6  30:35  12
12. EV Duisburg 9  3  6  23:29   9
13. Hamburg Freezers 9  3  6  22:32   9
14. Kassel Huskies 11  3  8  24:35   8

Artikel vom 10.10.2005