24.10.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 


DELAdler Mannheim - Augsb. Panther 4:0
Krefeld Pinguine - DEG Metro Stars 2:0
ERC Ingolstadt - Füchse Duisburg 9:2
Frankfurt Lions - Eisbären Berlin 1:4
DEG Metro Stars - Adler Mannheim 4:1
Hann. Scorpions - Hamburg Freezers n.P.2:3
Kölner Haie - Krefeld Pinguine 5:4
Füchse Duisburg - Kassel Huskies n.P 4:3
Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers n.P.3:4
Augsburger Panther - ERC Ingolstadt 1:4 Iserlohn Roosters - Frankfurt Lions n.P.1:2

 1. ERC Ingolstadt 14 11  3  54:28  33
 2. Hannover Scorpions 15 10  5  50:39  29
 3. Frankfurt Lions 16 10  6  39:38  27
 4. Eisbären Berlin 17   8  9  58:59  26
 5. Kölner Haie 16   8  8  57:41  24
 6. Adler Mannheim 14   8  6  46:38  24
 7. Krefeld Pinguine 15   8  7  53:46  24
 8. DEG Metro Stars 15   7  8  43:42  24
 9. Hamburg Freezers 15   8  7  40:45  22
10. Iserlohn Roosters 14   6  8  43:47  19
11. Nürnberg Ice Tigers 13   6  7  32:39  19
12. Augsburger Panther 14   5  9  33:55  15
13. Füchse Duisburg 14   5  9  36:52  14
14. Kassel Huskies 14   3 11  31:46   9

Artikel vom 24.10.2005