03.10.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 


DELNürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine 5:2
Adler Mannheim - Frankfurt Lions 1:2
DEG Metro Stars - Iserlohn R. n.P. 3:4
Hamburg Freezers - Kassel Huskies 2:0
Hannover Scorpions - ERC Ingolstadt 1:4
EV Duisburg - Augsburger Panther n.P. 2:1
Eisbären Berlin - Kölner Haie n.P. 4:3
Kölner Haie - EV Duisburg 3:1
Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 9:6
 1. Frankfurt Lions 8 6 2  23:17 18
 2. Hannover Scorpions 7 6 1  24:17 16
 3. Eisbären Berlin 8 5 3  33:31 14
 4. Kölner Haie 9 4 5  28:22 13
 5. ERC Ingolstadt 7 4 3  20:14 12
 6. Adler Mannheim 7 4 3  24:21 12
 7. Iserlohn Roosters 9 4 5  29:32 12
 8. Nürnberg Ice Tigers 7 4 3  19:24 12
 9. DEG Metro Stars 7 3 4  24:23 11
10. Augsburger Panther 7 3 4  20:20 10
11. EV Duisburg 8 3 5  20:25  9
12. Krefeld Pinguine 7 3 4  21:23  8
13. Hamburg Freezers 7 2 5  16:25  7
14. Kassel Huskies 8 2 6  15:22  5

Artikel vom 03.10.2005