09.09.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

WM-Qualifikation

Gruppe 1Tschechien - Armenien 4:1
Finnland - Mazedonien 5:1
Niederlande - Andorra 3:0

1. Niederlande 10  9  1  0  25:3  28
2. Tschechien 10  8  0  2  32:10 24
3. Rumänien 11  7  1  3  19:10 22
4. Finnland 10  5  1  4  21:15 16
5. Mazedonien 11  2  2  7  11:24  8
6. Andorra 11  1  2  8   4:30  5
7. Armenien 11  1  1  9   6:25  4

8. Oktober: Tschechien - Niederlande, Finnland - Rumänien

Gruppe 2 Kasachstan - Griechenland 1:2
Ukraine - Türkei 0:1
Dänemark - Georgien 6:1

1. Ukraine 10  7  3   1  16:5  24
2. Türkei 11  5  5   1  22:9  20
3. Griechenland 10  5  3   2  14:8  18
4. Dänemark 10  4  4   2  21:11 16
5. Albanien 10  4  0   6   9:17 10
6. Georgien 10  2  3   5  14:24  9
7. Kasachstan 10  0  0  10   5:27  0

8. Oktober: Georgien - Kasachstan, Dänemark - Griechenland, Ukraine - Albanien

Gruppe 3Russland - Portugal0:0
Lettland - Slowakei1:1
Liechtenstein - Luxemburg 3:0

1. Portugal 10  7  3  0  30:4  24
2. Slowakei 10  5  4  1  23:8  19
3. Russland 10  5  4  1  18:11 19
4. Lettland 11  4  3  4  18:18 15
5. Estland 10  4  2  4  14:16 14
6. Liechtenstein 11  2  2  7  12:21  8
7. Luxemburg 10  0  0  10  4:41  0

8. Oktober: Portugal - Liechtenstein, Russland - Luxemburg, Slowakei - Estland

Gruppe 4Färöer - Israel 0:2
Zypern - Schweiz 1:3
Irland - Frankreich0:1

1. Schweiz 8  4  4  0  17:6  16
2. Frankreich 8  4  4  0   9:1  16
3. Israel 9  3  6  0  13:9  15
4. Irland 8  3  4  1  11:5  13
5. Zypern 8  1  1  6   8:15  4
6. Färöer 9  0  1  8   3:25  1

8. Oktober: Zypern - Irland, Israel - Färöer, Schweiz - Frankreich

Gruppe 5Weißrussland - Italien1:4
Norwegen - Schottland1:2
Moldawien - Slowenien1:2

1. Italien 8  5  2  1  14:7  17
2. Norwegen 8  3  3  2  10:7  12
3. Slowenien 8  3  3  2  10:9  12
4. Schottland 8  2  4  2   6:6  10
5. Weißrussland 8  1  4  3  11:13  7
6. Moldawien 8  1  2  5   4:13  5

8. Oktober: Italien - Slowenien, Schottland - Weißrussland, Norwegen - Moldawien

Gruppe 6Aserbaidschan - Österreich0:0
Polen - Wales1:0
Nordirland - England1:0

1. Polen 9  8  0  1  26:7  24
2. England 8  6  1  1  14:4  19
3. Österreich 8  3  3  2  13:11 12
4. Nordirland 8  2  3  3   8:13  9
5. Aserbaidschan 9  0  3  6   1:19  3
6. Wales 8  0  2  6   5:13  2

8. Oktober: England - Österreich, Nordirland - Wales

Gruppe 7Litauen - Bosnien-Herzegowina0:1
Belgien - San Marino8:0
Spanien - Serbien-Montenegro1:1

1. Ser.-Montenegro 8  4  4  0  13:1  16
2. Spanien 8  3  5  0  11:3  14
3. Bosn.-Herzegowina 8  3  4  1   9:8  13
4. Litauen 8  2  3  3   7:6   9
5. Belgien 8  3  2  3  15:8  11
6. San Marino 8  0  0  8   2:31  0

8. Oktober: Litauen - Serbien-Montenegro, Bosnien-Herzegowina - San Marino, Belgien - Spanien

Gruppe 8Bulgarien - Island3:2
Malta - Kroatien1:1
Ungarn - Schweden0:1

1. Schweden 8  7  0  1  27:2  21
2. Kroatien 8  6  2  0  20:5  20
3. Ungarn 8  4  1  3  13:12 13
4. Bulgarien 8  3  2  3  14:16 11
5. Island 9  1  1  7  13:24  4
6. Malta 9  0  2  7   3:31  2

8. Oktober: Kroatien - Schweden, Bulgarien - Ungarn
Modus: Die Gruppensieger und zwei besten Gruppenzweiten sind direkt qualifiziert. Die anderen Zweiten ermitteln in Hin- und Rückspielen drei weitere Teilnehmer.

Artikel vom 09.09.2005