05.09.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

WM-Qualifikation

Gruppe 1Andorra - Finnland 0:0
Armenien - Niederlande 0:1
Rumänien - Tschechien 2:0

1. Niederlande 9  8  1  0  21:3  25
2. Rumänien 11  7  1  3  19:10 22
3. Tschechien 9  7  0  2  28:9  21
4. Finnland 9  4  1  4  16:14 13
5. Mazedonien 10  2  2  6  10:19  8
6. Andorra 10  1  2  7   4:27  5
7. Armenien 10  1  1  8   5:21  4

7. September: Tschechien - Armenien, Finnland - Mazedonien, Niederlande - Andorra

Gruppe 2 Georgien - Ukraine 1:1
Albanien - Kasachstan 2:1
Türkei - Dänemark 2:2

1. Ukraine 10  7  3  0  16:4  24
2. Türkei 10  4  5  1  21:9  17
3. Griechenland 9  4  3  2  12:7  15
4. Dänemark 9  3  4  2  15:10 13
5. Albanien 10  4  0  6   9:17 10
6. Georgien 9  2  3  4  13:18  9
7. Kasachstan 9  0  0  9   4:25  0

7. September: Kasachstan - Griechenland, Ukraine - Türkei, Dänemark - Georgien

Gruppe 3Estland - Lettland 2:1
Russland - Liechtenstein 2:0
Portugal - Luxemburg 6:0

1. Portugal 9  7  2  0  30:4  23
2. Slowakei 9  5  3  1  22:7  18
3. Russland 9  5  3  1  18:11 18
4. Lettland 10  4  2  4  17:17 14
5. Estland 10  4  2  4  14:16 14
6. Liechtenstein 10  1  2  7   9:21  5
7. Luxemburg 9  0  0  9   4:38  0

7. September: Russland - Portugal, Lettland - Slowakei, Liechtenstein - Luxemburg

Gruppe 4Schweiz - Israel 1:1
Frankreich - Färöer 3:0

1. Schweiz 7  3  4  0  14:5  13
2. Irland 7  3  4  0  11:4  13
3. Frankreich 7  3  4  0   8:1  13
4. Israel 8  2  6  0  11:9  12
5. Zypern 7  1  1  5   7:12  4
6. Färöer 8  0  1  7   3:23  1

7. September: Färöer - Israel, Zypern - Schweiz, Irland - Frankreich

Gruppe 5Moldawien - Weißrussland 2:0
Schottland - Italien 1:1
Slowenien - Norwegen 2:3

1. Italien 7  4  2  1  10:6  14
2. Norwegen 7  3  3  1   9:5  12
3. Slowenien 7  2  3  2   8:8   9
4. Weißrussland 7  1  4  2  10:9   7
5. Schottland 7  1  4  2   4:5   7
6. Moldawien 7  1  2  4   3:11  5

7. September: Weißrussland - Italien, Norwegen - Schottland, Moldawien - Slowenien

Gruppe 6Nordirland - Aserbaidschan 2:0
Wales - England 0:1
Polen - Österreich 3:2

1. Polen 8  7  0  1  25:7  21
2. England 7  6  1  0  14:3  19
3. Österreich 7  3  2  2  13:11 11
4. Nordirland 7  1  3  3   7:13  6
5. Wales 7  0  2  5   5:12  2
6. Aserbaidschan 8  0  2  6   1:19  2

7. September: Aserbaidschan - Österreich, Polen - Wales, Nordirland - England

Gruppe 7Bosnien-Herzegowina - Belgien 1:0
Serbien-Montenegro - Litauen 2:0

1. Ser.-Montenegro 7  4  3  0  12:0  15
2. Spanien 7  3  4  0  10:2  13
3. Bosn.-Herzegowina 7  2  4  1   8:8  10
4. Litauen 7  2  3  2   7:5   9
5. Belgien 7  2  2  3   7:8   8
6. San Marino 7  0  0  7   2:23  0

7. September: Litauen - Bosnien-Herzegowina, Belgien - San Marino, Spanien - Serbien-Montenegro

Gruppe 8Schweden - Bulgarien 3:0
Island - Kroatien 1:3
Ungarn - Malta 4:0

1. Kroatien 7  6  1  0  19:4  19
2. Schweden 7  6  0  1  26:2  18
3. Ungarn 7  4  1  2  13:11 13
4. Bulgarien 7  2  2  3  11:14  8
5. Island 8  1  1  6  11:21  4
6. Malta 8  0  1  7   2:30  1

7. September: Bulgarien - Island, Malta - Kroatien, Ungarn - Schweden
Modus: Die Gruppensieger und zwei besten Gruppenzweiten sind direkt qualifiziert. Die anderen Zweiten ermitteln in Hin- und Rückspielen drei weitere Teilnehmer.

Artikel vom 05.09.2005