02.08.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Medaillenspiegel


 1. USA 17  15   7
 2. Australien 13   8   4
 3. China 5   5   7
 4. Russland 5   3   2
 5. Kanada 3   4   3
 6. Frankreich 3   1   1
 7. Deutschland 2   7   4
 8. Ungarn 2   2   1
 9. Simbabwe 2   2   0
10. Südafrika 2   1   2
11. Niederlande 2   1   1
12. Polen 2   0   2
13. Italien 1   3   3
14. Spanien 1   1   3
15. Griechenland 1   0   1
16. Serbien-Montenegro 1   0   0
17. Japan 0   5   7
18. Schweden 0   1   2
19. Österreich 0   1   1
20. Kroatien 0   1   0
   Kuba 0   1   0
   Schweiz 0   1   0
23. Großbritannien 0   0   4
24. Ukraine 0   0   3
25. Bulgarien 0   0   2
Tunesien 0   0   2

Artikel vom 02.08.2005