07.06.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Das aktuelle Champions Race
1. (1) Roger Federer (Schweiz) 665 Punkte
1. (2) Rafael Nadal (Spanien) 665 Punkte
3. (7) Nikolai Dawidenko (Russland) 314 Punkte
4. (4) Marat Safin (Russland) 275 Punkte
5. (6) Guillermo Coria (Argentinien) 266 Punkte
6. (21) Mariano Puerta (Argentinien) 254 Punkte
7. (3) Lleyton Hewitt (Australien) 253 Punkte
8. (5) Andy Roddick (USA) 251 Punkte
9. (8) Gaston Gaudio (Argentinien) 248 Punkte
10. (11) David Ferrer (Spanien) 224 Punkte
32. (38) Nicolas Kiefer (Hannover) 103 Punkte
37. (36) Thomas Haas (Hamburg) 92 Punkte
73. (68) Philipp Kohlschreiber (Augsburg) 44 Punkte
83. (79) Florian Mayer (Bayreuth) 36 Punkte
84. (80) Rainer Schüttler (Korbach) 36 Punkte

Artikel vom 07.06.2005