04.05.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Eishockey-WM

Gruppe AWeißrussland - Österreich 5:0

1. Russland 2   1   1   0   7:5    3
2. Slowakei 2   1   1   0   5:4    3
3. Weißrussland 2   1   0   1   6:2    2
4. Österreich 2   0   0   2   2:9    0

Gruppe BKanada - Slowenien8:0
USA - Lettland:

1. Kanada 2   2   0   0  14:4    4
2. USA 1   1   0   0    7:0    2
3. Lettland 1   0   0   1    4:6    0
4. Slowenien 2   0   0   2    0:15  0

Gruppe CSchweden - Dänemark 7:0

1. Schweden 2   2   0   0   10:2    4
2. Finnland 2   2   0   0    6:2    4
3. Ukraine 2   0   0   2    3:7    0
4. Dänemark 2   0   0   2    1:9    0

Gruppe DKasachstan - Schweiz 1:2
Deutschland - Tschechien0:2

1. Tschechien 2   2   0   0   5:1    4
2. Kasachstan 2   1   0   1   3:3    2
3. Schweiz 2   1   0   1   3:4    2
4. Deutschland 1   0   0   2   1:4    0

Artikel vom 04.05.2005