19.02.2007 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Eishockey

DEL
Straubing Tigers - Krefeld Pinguine 5:2
Nürnberg Tigers - Hannover Scorpions 3:5
Iserlohn Roosters - Hamburg Freezers 6:3
Frankfurt Lions - Eisbären Berlin 4:3
DEG Metro Stars - Kölner Haie 1:0
Augsburger Panther - Füchse Duisburg 6:1
Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 4:2
Hamburg Freezers - Hannover Scor. 4:2
ERC Ingolstadt - Straubing Tigers 3:4
Füchse Duisburg - Nürnberg Tigers 0:1
DEG Metro Stars - Eisbären Berlin 4:2
Frankfurt Lions - Kölner Haie 2:3
Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters 2:4
Augsburg Panther - Adler Mannheim 4:0
 1. Adl. Mannheim 49  33  16 171:140 100
 2. Metro Stars 48  31  17 151:117  91
 3. ERC Ingolstadt 48  28  20 165:132  89
 4. Nürn. Ice Tigers 48  31  17 164:126  86
 5. Kölner Haie 48  26  22 158:128  84
 6. Ham. Freezers 48  28  20 159:142  78
 7. Frankfurt Lions 48  26  22 160:158  77
 8. Han. Scorpions 48  23  25 150:149  75
 9. Eisbären Berlin 48  22  26 161:144  71
10. Kref. Pinguine 48  22  26 156:156  65
11. Iserl. Roosters 49  22  27 134:156  64
12. Straub. Tigers 48  19  29 127:174  53
13. Augb. Panther 48  16  32 137:186  45
14. Füch. Duisburg 48  10  38 113:198  33

Artikel vom 19.02.2007