15.01.2007 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Eishockey

Donnerstag, 11. Januar:Frankfurt Lions - Krefeld Pinguine 4:2

Freitag, 12. Januar:Eisbären Berlin - Kölner Haie 5:3
Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 5:2
DEG Metro Stars - ERC Ingolstadt 2:6
Adler Mannheim - Hamb. Freezers n.P.2:3
Füchse Duisburg - Hannover Scorpions 1:5

Sonntag, 14. Januar:Hannover Scorpions - DEG Metro Stars 4:3
Eisbären Berlin - Füchse Duisburg 5:3
ERC Ingolstadt - Hamburg Freezers 1:3
Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers n.V.3:4
Augsburger Panther - Frankfurt Lions 2:4
Adler Mannheim - Iserlohn Roosters n.V.3:4
Straubing Tigers - Kölner Haie 5:3
 1. Adler Mannheim 41  29  12  146:116  88
 2. ERC Ingolstadt 40  26  14  148:105  81
 3. Nürnb. Ice Tigers 40  26  14  139:105  72
 4. DEG Metro Stars 39  25  14  127:97   71
 5. Kölner Haie 40  22  18  132:109  70
 6. Han. Scorpions 40  19  21  129:123  64
 7. Eisbären Berlin 39  20  19  136:114  63
 8. Hamb. Freezers 40  23  17  129:121  63
 9. Frankfurt Lions 40  21  19  133:134  62
10. Krefeld Pinguine 40  19  21  129:130  55
11. Iserlohn Roosters 41  17  24  112:132  51
12. Straubing Tigers 40  13  27   97:148  38
13. Augsb. Panther 40  11  29  112:164  33
14. Füchse Duisburg 40   9  31  102:173  29
 

Artikel vom 15.01.2007